UEFA Champions League - 2009/10

Temporada:
11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo A Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Bordeaux 16 6 5 1 0 9 2 7 3 0 0 5 1 2 1 0 4 1
2 Bayern Munich 10 6 3 1 2 9 5 4 1 1 1 1 2 2 0 1 8 3
3 Juventus 8 6 2 2 2 4 7 -3 1 1 1 3 5 1 1 1 1 2
4 Maccabi Haifa 0 6 0 0 6 0 8 -8 0 0 3 0 5 0 0 3 0 3

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo B Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Manchester United 13 6 4 1 1 10 6 4 1 1 1 5 5 3 0 0 5 1
2 CSKA Moscow 10 6 3 1 2 10 10 0 2 0 1 4 3 1 1 1 6 7
3 VfL Wolfsburg 7 6 2 1 3 9 8 1 1 1 1 4 4 1 0 2 5 4
4 Besiktas 4 6 1 1 4 3 8 -5 0 0 3 1 6 1 1 1 2 2

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo C Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Real Madrid 13 6 4 1 1 15 7 8 2 0 1 6 3 2 1 0 9 4
2 AC Milan 9 6 2 3 1 8 7 1 0 2 1 2 3 2 1 0 6 4
3 Marseille 7 6 2 1 3 10 10 0 1 0 2 8 6 1 1 1 2 4
4 FC Zürich 4 6 1 1 4 5 14 -9 0 1 2 3 7 1 0 2 2 7

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo D Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Chelsea 14 6 4 2 0 11 4 7 2 1 0 7 2 2 1 0 4 2
2 FC Porto 12 6 4 0 2 8 3 5 2 0 1 4 2 2 0 1 4 1
3 Atlético Madrid 3 6 0 3 3 3 12 -9 0 2 1 2 5 0 1 2 1 7
4 Apoel Nicosia 3 6 0 3 3 4 7 -3 0 1 2 1 3 0 2 1 3 4

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo E Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Fiorentina 15 6 5 0 1 14 7 7 3 0 0 8 2 2 0 1 6 5
2 Lyon 13 6 4 1 1 12 3 9 2 1 0 6 1 2 0 1 6 2
3 Liverpool 7 6 2 1 3 5 7 -2 1 0 2 3 4 1 1 1 2 3
4 Debrecen 0 6 0 0 6 5 19 -14 0 0 3 3 9 0 0 3 2 10

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo F Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Barcelona 11 6 3 2 1 7 3 4 2 0 1 5 2 1 2 0 2 1
2 Inter Milan 9 6 2 3 1 7 6 1 1 2 0 4 2 1 1 1 3 4
3 FK Rubin Kazan 6 6 1 3 2 4 7 -3 0 3 0 1 1 1 0 2 3 6
4 Dynamo Kiev 5 6 1 2 3 7 9 -2 1 0 2 5 5 0 2 1 2 4

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo G Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Sevilla FC 13 6 4 1 1 11 4 7 2 1 0 4 1 2 0 1 7 3
2 VfB Stuttgart 9 6 2 3 1 9 7 2 1 1 1 5 5 1 2 0 4 2
3 Unirea Urziceni 8 6 2 2 2 8 8 0 1 2 0 3 2 1 0 2 5 6
4 Rangers 2 6 0 2 4 4 13 -9 0 0 3 2 10 0 2 1 2 3

11 de diciembre de 2009Fase de Grupos 2009 - Grupo H Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Arsenal 13 6 4 1 1 12 5 7 3 0 0 8 1 1 1 1 4 4
2 Olympiakos 10 6 3 1 2 4 5 -1 3 0 0 4 1 0 1 2 0 4
3 Standard Liege 5 6 1 2 3 7 9 -2 1 1 1 5 4 0 1 2 2 5
4 AZ Alkmaar 4 6 0 4 2 4 8 -4 0 3 0 2 2 0 1 2 2 6

Glosario
RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
  Se movió hacia arriba     Se movió hacia abajo     Se mantuvo en la misma posición