1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Bateo de Marlins
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Strange-Gordon2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .425 | .453 | .520 |
M. Prado3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .294 | .333 | .389 |
G. StantonRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .240 | .321 | .479 |
M. OzunaCF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | .289 | .362 | .439 |
C. YelichLF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .200 | .273 | .267 |
M. Morse1B | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .236 | .296 | .321 |
J.T. RealmutoC | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .231 | .262 | .333 |
A. HechavarriaSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .298 | .323 | .419 |
T. KoehlerP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .077 | .077 | .077 |
N. MassetP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
a - J. BakerPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .267 | .389 | .400 |
S. DysonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
b - I. SuzukiPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .270 | .327 | .326 |
S. CishekP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
EQUIPO | 9-33 | 33 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 141 |
a-se ponchó tirándole por N Masset en la 8o b-se embasó por base por bolas por S Dyson en la 9o |
- Bateando
- HR:Ozuna (3, 7o entrada ante Greinke 0 en base, 1 Out); Yelich (1, 9o entrada ante García 1 en base, 1 Out)
- RBI:Ozuna (10), Yelich 2 (6)
- GIDP:Ozuna
- Team RISP:0-3 (Hechavarría 0-2, Gordon 0-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- CS:Gordon (7, 2o base de Greinke/Grandal)
- Fildeo
- E:Yelich (1, bobble)
- DP:1 (Stanton-Morse)
- Assists:Stanton (Pederson at 1er base)
Pitcheo de Marlins
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Koehler | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 108-64 | 4.62 | 108 |
N. Masset | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.70 | 16 |
S. Dyson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 2.65 | 15 |
S. Cishek (L,1-3; B, 4) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16-9 | 10.32 | 16 |
EQUIPO | 8.1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 155-93 | 155 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Koehler 12-24; Masset 4-4; Dyson 1-3; Cishek 2-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Koehler 12-10-27-15; Masset 2-1-3-4; Dyson 3-2-3-2; Cishek 3-1-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Koehler 8-4; Masset 0-2; Dyson 2-0; Cishek 0-1
- Marcadores de juegos:T Koehler 63
Bateo de Dodgers
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. PedersonCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .261 | .434 | .609 |
J. RollinsSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .165 | .254 | .296 |
H. Kendrick2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .287 | .354 | .461 |
A. Gonzalez1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .373 | .432 | .720 |
J. Turner3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .309 | .377 | .655 |
Y. GrandalC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | .299 | .415 | .519 |
E. HernándezPR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .368 |
A. EthierRF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .286 | .391 | .532 |
S. Van SlykeLF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .340 | .396 | .574 |
Z. GreinkeP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .133 | .176 | .200 |
a - A. GuerreroPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .326 | .373 | .783 |
A. LiberatoreP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C. HatcherP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Y. GarciaP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
J.P. HowellP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
EQUIPO | 7-29 | 29 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 155 |
a-falló con un globo al campocorto por Z Greinke en la 7o |
- Bateando
- 2B:Kendrick (9, Koehler); Van Slyke (5, Koehler)
- HR:Van Slyke (2, 9o entrada ante Cishek 2 en base, 1 Out)
- RBI:Turner (13), Pederson (20), Van Slyke 3 (12)
- RBI 2 outs:Pederson
- SH:Greinke
- Team RISP:3-7 (Guerrero 0-1, Rollins 0-1, Van Slyke 1-1, Ethier 0-1, Turner 0-1, González 1-1, Pederson 1-1)
- Equipo DEB:5
- Corrido de bases
- CS:Pederson (4, 2o base de Masset/Realmuto)
- Fildeo
- DP:2 (Rollins-Kendrick-González, Van Slyke-Grandal)
- Assists:Van Slyke (Yelich at Home)
Pitcheo de Dodgers
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Greinke | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 91-60 | 1.52 | 91 |
A. Liberatore (H,2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 0.00 | 13 |
C. Hatcher (H,4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.97 | 5 |
Y. Garcia (B,2) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27-15 | 1.80 | 27 |
J.P. Howell (W,2-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.04 | 5 |
EQUIPO | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 141-91 | 141 |
- Pitcheo
- WP:Greinke
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Greinke 20-26; Liberatore 1-2; Hatcher 0-1; García 5-7; Howell 0-1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Greinke 15-14-12-19; Liberatore 1-3-6-0; Hatcher 2-0-1-0; García 4-2-5-4; Howell 1-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Greinke 10-4; Liberatore 0-0; Hatcher 0-1; García 0-1; Howell 0-1
- Marcadores de juegos:Z Greinke 64
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4° | Turner falló por jugada de selección al campocorto, Kendrick anotó, González out en segunda. | 0 | 1 | |||
7° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | |||
7° | Pederson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Van Slyke anotó. | 1 | 2 | |||
9° | Yelich bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 3 | 2 | |||
9° | Van Slyke bateó un jonrón al jardín central, Hernández y Ethier anotó. | 3 | 5 |
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2024
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | 0 | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |
Posiciones Oeste 2024
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | 0 | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |
Noticias - MLB
Fuentes: Chicago Cubs ultiman canje por relevista Ryan Pressly
Chicago Cubs, a la espera de una revisión médica, adquirirán al relevista Ryan Pressly, de Houston Astros, según fuentes.
Albert Pujols sobre LIDOM: "He visto con mis propios ojos el porqué esta liga es difícil"
Cerca de culminar su primera temporada como dirigente, Pujols pone en retrospectiva lo vivido y el gran reto profesional que fue ocupar el rol.
Tomateros iguala Final de LMP y asegura regreso de serie a Culiacán
Culiacán vence a Jalisco para igualar a dos triunfos la Serie Final de Liga Mexicana del Pacífico, que se decidirá en casa de Tomateros al menos en seis juegos.
Leones de Escogido y Albert Pujols, a un triunfo del título en LiDom
Pitcheo de Grant Gavin y jonrón de Sócrates Brito colocan a Leones de Escogido, dirigidos por Albert Pujols, a una victoria de campeonato en Liga Dominicana y de Serie del Caribe.
Correa, en plena forma para pretemporada de Twins al superar lesiones en pies
Campocorto boricua Carlos Correa se repone de la fascitis plantar que lo aquejó las últimas dos campañas, y llega en plena forma a pretemporada con Minnesota Twins.
Astros: Puerta para renovar a Alex Bregman está 'entreabierta'
Para los Astros volver a firmar al antesalista All Star Alex Bregman no está totalmente descartado.