1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Bateo de Marlins
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Strange-Gordon2B | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .330 | .351 | .411 |
M. Rojas3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .255 | .294 | .362 |
D. DietrichLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | .258 | .365 | .485 |
B. MorrisP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
A. RamosP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
J. Bour1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .250 | .328 | .433 |
M. OzunaCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .246 | .297 | .331 |
C. GillespieLF-RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .312 | .356 | .440 |
A. HechavarriaSS | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .281 | .314 | .376 |
J. MathisC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .131 | .203 | .148 |
D. PhelpsP | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .118 | .143 | .118 |
C. NarvesonP | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
a - C. McGeheePH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .205 | .282 | .292 |
B. EllingtonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
M. DunnP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
I. SuzukiRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .311 | .309 |
EQUIPO | 10-36 | 36 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 135 |
a-reached por error por C Narveson en la 6o |
- Bateando
- 3B:Dietrich (1, Martínez); Hechavarría (5, Villanueva)
- RBI:Bour (35), Narveson (1), Dietrich 3 (14), McGehee (17)
- RBI 2 outs:Bour
- SH:Narveson
- Team RISP:3-11 (Rojas 0-2, Dietrich 1-2, McGehee 0-1, Bour 1-2, Ozuna 0-1, Phelps 0-1, Gordon 1-2)
- Equipo DEB:5
- Corrido de bases
- SB:Gordon (36, 2o base de Martínez/Molina)
- CS:Dietrich (1, 2o base de Choate)
- Picked Off:Gordon (1er base de Martínez)
Pitcheo de Marlins
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Phelps | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 47-27 | 4.50 | 47 |
C. Narveson (W,1-0) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-16 | 3.00 | 26 |
B. Ellington (H,1) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-17 | 2.45 | 27 |
M. Dunn (H,18) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 5.31 | 19 |
B. Morris (H,8) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.74 | 10 |
A. Ramos (S,19) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 2.47 | 19 |
EQUIPO | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 148-90 | 148 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Phelps 6-12; Narveson 3-9; Ellington 3-5; Dunn 2-4; Morris 1-2; Ramos 1-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Phelps 14-3-3-7; Narveson 4-4-1-7; Ellington 4-1-7-5; Dunn 3-2-4-2; Morris 1-0-4-2; Ramos 3-3-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Phelps 2-1; Narveson 1-5; Ellington 4-1; Dunn 1-0; Morris 1-1; Ramos 0-1
- Marcadores de juegos:D Phelps 40
Bateo de Cardinals
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carpenter3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .271 | .368 | .478 |
S. PiscottyRF-LF | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .333 | .368 | .481 |
J. HeywardCF-RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | .288 | .344 | .438 |
R. GrichukCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .284 | .333 | .561 |
S. ManessP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
c - J. PeraltaPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 | .338 | .445 |
J. BroxtonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Y. MolinaC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .279 | .316 | .355 |
K. Wong2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .263 | .324 | .394 |
M. Reynolds1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .231 | .306 | .397 |
P. KozmaSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .160 | .236 | .160 |
C. MartínezP | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .116 | .156 | .116 |
a - P. BourjosPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .315 | .333 |
Ca. VillanuevaP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
R. ChoateP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
b - B. MossLF-PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .147 | .216 | .176 |
EQUIPO | 6-33 | 33 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 148 |
a-falló con un globo a segunda por C Martinez en la 5o b-se embasó por base por bolas por R Choate en la 7o c-bateó rodado al campocorto por S Maness en la 8o |
- Bateando
- HR:Heyward 2 (11, 1er entrada ante Phelps 0 en base, 2 Out; 3o entrada ante Phelps 1 en base, 1 Out); Piscotty (1, 5o entrada ante Narveson 0 en base, 2 Out)
- RBI:Heyward 3 (43), Piscotty (11)
- RBI 2 outs:Heyward, Piscotty
- Team RISP:0-1 (Piscotty 0-1)
- Equipo DEB:4
- Fildeo
- E:Wong 2 (12, ground bola 2)
- DP:1 (Heyward-Kozma-Wong)
- Assists:Heyward (McGehee at 2o base)
Pitcheo de Cardinals
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martínez (L,12-5) | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 74-51 | 2.78 | 74 |
Ca. Villanueva | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-14 | 1.65 | 24 |
R. Choate | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.80 | 10 |
S. Maness | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.99 | 16 |
J. Broxton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 5.23 | 11 |
EQUIPO | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 135-92 | 135 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Martínez 18-23; Villanueva 4-6; Choate 2-2; Maness 2-4; Broxton 2-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Martínez 12-12-9-18; Villanueva 4-3-3-4; Choate 1-1-4-2; Maness 1-1-4-4; Broxton 1-0-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Martínez 6-4; Villanueva 1-1; Choate 0-1; Maness 2-1; Broxton 2-1
- Marcadores de juegos:C Martinez 40
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Bour bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
![]() | 3° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Piscotty anotó. | 1 | 3 | ||
![]() | 5° | Narveson se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Hechavarría anotó, Mathis a segunda. | 2 | 3 | ||
![]() | 5° | Dietrich bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Mathis, Narveson y Gordon anotó. | 5 | 3 | ||
![]() | 5° | Piscotty bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
![]() | 6° | McGehee llegó a salvo en primera por error del segunda base Wong, Hechavarría anotó, Mathis a segunda. | 6 | 4 |
Series de Temporada Regular
Noticias - MLB
Orioles regresa a uniforme totalmente anaranjado
Baltimore Orioles no había usado la combinación anarajado sobre anaranjado desde un partido retro en agosto de 2010.
Otto López conectó un jonrón solitario y extiende la ventaja de los Marlins
Otto López se va para la calle y extiende la ventaja de los Marlins por 8-4 ante Cardinals.
Los Orioles se van al frente con un jonrón de 3 carreras de Ryan Mountcastle
Ryan Mountcastle pegó un jonrón de 3 carreras para abrir la pizarra y darle la ventaja a los Orioles por 3-0 ante Yankees.
Sin Cole, Max Fried quiere dar un paso adelante en Yankees
La ausencia de Gerrit Cole puede abrir la puerta para que Max Fried sea el número uno en la rotación de New York Yankees.
Trent Grisham pegó un jonrón solitario para acercar a los Yankees
Trent Grisham se va para la calle y con un jonrón solitario en la parte alta de la cuarta entrada vs. Pirates.
Oneil Cruz pegó jonrón de 3 carreras ante Yankees
Oneil Cruz pegó el segundo jonrón de los Pirates en la primera entrada para darles una ventaja de 4-0 sobre los Yankees.