Orioles de Baltimore Estadísticas Bateo - 2009
| Batting Leaders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROM BATEO | Jonrones | RBI | OBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas Bateo | |||||||||||||||||
| Nombre | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 17 | 31 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .419 | .455 | .613 | 1.067 | |
| 161 | 642 | 94 | 188 | 45 | 2 | 18 | 291 | 101 | 56 | 98 | 6 | 2 | .293 | .347 | .453 | .801 | |
| 31 | 90 | 12 | 26 | 7 | 0 | 4 | 45 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | .289 | .326 | .500 | .826 | |
| 96 | 354 | 35 | 102 | 15 | 1 | 9 | 146 | 43 | 28 | 86 | 0 | 0 | .288 | .340 | .412 | .753 | |
| 159 | 632 | 110 | 179 | 56 | 1 | 16 | 285 | 79 | 74 | 112 | 30 | 7 | .283 | .356 | .451 | .807 | |
| 24 | 64 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | .281 | .351 | .297 | .648 | |
| 104 | 358 | 49 | 100 | 18 | 2 | 15 | 167 | 45 | 47 | 77 | 8 | 2 | .279 | .365 | .466 | .831 | |
| 119 | 473 | 83 | 131 | 22 | 3 | 19 | 216 | 70 | 36 | 93 | 10 | 4 | .277 | .335 | .457 | .792 | |
| 122 | 410 | 44 | 112 | 19 | 0 | 11 | 164 | 41 | 23 | 57 | 1 | 2 | .273 | .314 | .400 | .714 | |
| 101 | 252 | 38 | 67 | 10 | 3 | 9 | 110 | 29 | 24 | 58 | 1 | 3 | .266 | .326 | .437 | .763 | |
| 125 | 450 | 44 | 117 | 20 | 0 | 8 | 161 | 48 | 34 | 60 | 3 | 3 | .260 | .321 | .358 | .679 | |
| 30 | 89 | 6 | 23 | 8 | 1 | 2 | 39 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | .258 | .313 | .438 | .751 | |
| 128 | 449 | 61 | 116 | 26 | 1 | 25 | 219 | 77 | 55 | 104 | 0 | 0 | .258 | .340 | .488 | .828 | |
| 114 | 387 | 34 | 99 | 14 | 4 | 2 | 127 | 30 | 18 | 38 | 12 | 4 | .256 | .294 | .328 | .622 | |
| 110 | 430 | 51 | 109 | 24 | 1 | 13 | 174 | 72 | 41 | 74 | 0 | 6 | .253 | .321 | .405 | .725 | |
| 56 | 168 | 23 | 41 | 10 | 0 | 4 | 63 | 13 | 27 | 30 | 0 | 0 | .244 | .355 | .375 | .730 | |
| 78 | 198 | 31 | 44 | 7 | 0 | 2 | 57 | 10 | 15 | 47 | 3 | 3 | .222 | .274 | .288 | .562 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| 29 | 82 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 5 | 16 | 0 | 1 | .183 | .244 | .280 | .525 | |
| 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 | .485 | |
| 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .133 | .350 | .133 | .483 | |
| 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Totales | 162 | 5618 | 741 | 1508 | 307 | 19 | 160 | 2333 | 708 | 517 | 1013 | 76 | 37 | .268 | .332 | .415 | .747 |
| Oponentes | 162 | 5676 | 876 | 1633 | 356 | 28 | 218 | 2699 | 850 | 546 | 933 | 119 | 33 | .288 | .353 | .476 | .828 |
|
† Cambios Mitad temporada: Oscar Salazar (55 games SD); Aubrey Huff (40 games Det); Gregg Zaun (34 games TB); Ryan Freel (18 games KC, 14 games ChC); Adam Eaton (4 games Col); G. Sherrill (30 games LAD); Sean Henn (14 games Min); Cla Meredith (35 games SD); Chris Lambert (2 games Det) |
|
Glosario Negritas: Qualified for batting title (3.1 plate appearances per team game), JJ: Juegos Jugados, AB: Turnos, D: Carreras, H: Hits, 2B: Dobles, 3B: Triples, HR: Jonrones, TB: Bases Totales, RBI: Empujadas, BB: Bases por bolas, P: Ponches, BR: Bases robadas, AIR: Atrapados Intentos Robo, PROM: Promedio bateo, OBP: Porcentaje embase, SLG: Slugging, OPS: Obp pct. + Slg. pct. |
All statistics through games of martes, nov. 24.
