Nacionales de Washington Estadísticas Bateo - 2009
| Batting Leaders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROM BATEO | Jonrones | RBI | OBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas Bateo | |||||||||||||||||
| Nombre | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 191 | 35 | 67 | 9 | 2 | 1 | 83 | 12 | 11 | 25 | 24 | 7 | .351 | .396 | .435 | .831 | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
| 29 | 93 | 13 | 28 | 3 | 2 | 4 | 47 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | .301 | .371 | .505 | .877 | |
| 98 | 353 | 47 | 104 | 16 | 2 | 6 | 142 | 44 | 63 | 66 | 2 | 2 | .295 | .408 | .402 | .810 | |
| 157 | 610 | 110 | 178 | 37 | 3 | 33 | 320 | 106 | 72 | 119 | 2 | 0 | .292 | .364 | .525 | .888 | |
| 135 | 531 | 74 | 151 | 24 | 7 | 6 | 207 | 52 | 16 | 75 | 4 | 5 | .284 | .306 | .390 | .696 | |
| 21 | 82 | 9 | 23 | 7 | 2 | 4 | 46 | 12 | 5 | 14 | 1 | 0 | .280 | .318 | .561 | .879 | |
| 159 | 546 | 81 | 146 | 29 | 0 | 38 | 289 | 105 | 116 | 177 | 0 | 1 | .267 | .398 | .529 | .928 | |
| 105 | 291 | 31 | 77 | 16 | 3 | 1 | 102 | 33 | 14 | 27 | 1 | 1 | .265 | .299 | .351 | .650 | |
| 133 | 427 | 70 | 111 | 29 | 0 | 24 | 212 | 61 | 61 | 104 | 4 | 3 | .260 | .367 | .496 | .863 | |
| 72 | 224 | 20 | 58 | 6 | 0 | 1 | 67 | 26 | 17 | 45 | 1 | 0 | .259 | .313 | .299 | .612 | |
| 27 | 75 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 10 | 3 | 15 | 2 | 1 | .253 | .272 | .347 | .618 | |
| 77 | 231 | 25 | 58 | 9 | 2 | 1 | 74 | 23 | 20 | 41 | 5 | 3 | .251 | .310 | .320 | .630 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | |
| 107 | 364 | 38 | 91 | 20 | 4 | 8 | 143 | 58 | 46 | 74 | 3 | 10 | .250 | .337 | .393 | .729 | |
| 32 | 52 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | .250 | .291 | .481 | .772 | |
| 40 | 89 | 13 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 9 | 12 | 32 | 6 | 1 | .247 | .343 | .449 | .793 | |
| 86 | 187 | 26 | 46 | 7 | 1 | 5 | 70 | 22 | 14 | 40 | 2 | 0 | .246 | .296 | .374 | .670 | |
| 137 | 323 | 47 | 76 | 18 | 6 | 7 | 127 | 27 | 57 | 62 | 11 | 4 | .235 | .364 | .393 | .757 | |
| 90 | 274 | 20 | 63 | 18 | 0 | 6 | 99 | 31 | 24 | 50 | 0 | 1 | .230 | .293 | .361 | .655 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 | |
| 15 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .208 | .208 | .250 | .458 | |
| 80 | 174 | 20 | 34 | 6 | 2 | 3 | 53 | 17 | 32 | 51 | 1 | 1 | .195 | .336 | .305 | .641 | |
| 20 | 31 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | .194 | .242 | .290 | .533 | |
| 7 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | |
| 16 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .160 | .192 | .160 | .352 | |
| 33 | 58 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | .155 | .183 | .172 | .356 | |
| 16 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .148 | .179 | .148 | .327 | |
| 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | .133 | .278 | .133 | .411 | |
| 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 | |
| 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | |
| 29 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .120 | .154 | .120 | .274 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .167 | .100 | .267 | |
| 28 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | |
| 21 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | |
| 15 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .053 | .053 | .053 | .105 | |
| 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .000 | .214 | .000 | .214 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Totales | 162 | 5493 | 710 | 1416 | 271 | 38 | 156 | 2231 | 685 | 617 | 1208 | 73 | 40 | .258 | .337 | .406 | .743 |
| Oponentes | 162 | 5549 | 874 | 1533 | 361 | 41 | 173 | 2495 | 817 | 629 | 911 | 89 | 38 | .276 | .352 | .450 | .802 |
|
† Cambios Mitad temporada: Nyjer Morgan (71 games Pit); Nick Johnson (35 games Fla); A. Hernandez (46 games NYM); R. Belliard (24 games LAD); L. Hernandez (24 games NYM); L. Milledge (58 games Pit); C. Patterson (11 games Mil); Jamie Burke (13 games Sea); D. Cabrera (6 games Ari); Kip Wells (10 games Cin); Jesus Colome (5 games Mil); Joe Beimel (26 games Col); M. MacDougal (5 games CWS); Sean Burnett (38 games Pit); Logan Kensing (6 games Fla); Joel Hanrahan (33 games Pit) |
|
Glosario Negritas: Qualified for batting title (3.1 plate appearances per team game), JJ: Juegos Jugados, AB: Turnos, D: Carreras, H: Hits, 2B: Dobles, 3B: Triples, HR: Jonrones, TB: Bases Totales, RBI: Empujadas, BB: Bases por bolas, P: Ponches, BR: Bases robadas, AIR: Atrapados Intentos Robo, PROM: Promedio bateo, OBP: Porcentaje embase, SLG: Slugging, OPS: Obp pct. + Slg. pct. |
All statistics through games of lunes, nov. 23.
