
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. GarnettK. GarnettAP | 37 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 |
P. PierceP. PierceSF | 42 | 6-13 | 0-3 | 8-9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
K. PerkinsK. PerkinsC | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
R. RondoR. RondoBA | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
R. AllenR. AllenE | 48 | 6-11 | 2-6 | 5-5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
P.J. BrownP.J. BrownAP | 15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
B. ScalabrineB. ScalabrineAP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. PoweL. PoweAP | 9 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
J. PoseyJ. PoseySF | 25 | 5-10 | 4-8 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
S. PollardS. PollardC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. CassellS. CassellBA | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
G. PruittG. PruittBA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. HouseE. HouseE | 25 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
T. AllenT. AllenE | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. DavisG. DavisAP | Did not play | |||||||||||||
EQUIPO | 33-73 | 8-22 | 23-28 | 6 | 34 | 40 | 15 | 7 | 4 | 11 | 24 | 97 | ||
45.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 4
Puntos en la pintura: -1
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 22 (6)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. OdomL. OdomAP | 39 | 8-11 | 0-1 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
P. GasolP. GasolAP | 38 | 6-13 | 0-0 | 5-7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 |
K. BryantK. BryantSF | 43 | 6-19 | 0-2 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
V. RadmanovicV. RadmanovicSF | 27 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
D. FisherD. FisherBA | 25 | 4-5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
L. WaltonL. WaltonSF | 4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
T. ArizaT. ArizaSF | 9 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
D. Ilunga-MbengaD. Ilunga-MbengaC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. BynumA. BynumC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. TuriafR. TuriafC | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. FarmarJ. FarmarBA | 21 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C. KarlC. KarlBA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. VujacicS. VujacicE | 24 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
I. NewbleI. NewbleSF | Did not play | |||||||||||||
C. MihmC. MihmC | Did not play | |||||||||||||
EQUIPO | 32-77 | 6-21 | 21-29 | 10 | 31 | 41 | 23 | 6 | 3 | 12 | 23 | 91 | ||
41.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 9
Puntos en la pintura: -1
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 24 (9)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1