
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. GriffinB. GriffinAP | 29 | 6-14 | 0-0 | 2-5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -20 | 14 |
R. GomesR. GomesSF | 29 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 7 |
C. KamanC. KamanC | 30 | 5-14 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 13 |
B. DavisB. DavisBA | 34 | 5-13 | 1-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 | 16 |
E. GordonE. GordonE | 32 | 6-17 | 2-9 | 5-7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -16 | 19 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
B. CookB. CookAP | 13 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3 |
C. SmithC. SmithAP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. ButlerR. ButlerSF | 23 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 |
A. AminuA. AminuSF | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
J. CollinsJ. CollinsC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. JordanD. JordanC | 14 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 8 |
R. FoyeR. FoyeE | 26 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 7 |
E. BledsoeE. BledsoeE | 5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
W. WarrenW. WarrenE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO | 32-83 | 5-18 | 22-32 | 14 | 26 | 40 | 17 | 7 | 1 | 17 | 16 | 91 | ||
38.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 25
Puntos en la pintura: 38
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 34 (23)
Falta intencional: 1
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. LeeD. LeeAP | 31 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 | 15 |
D. WrightD. WrightSF | 38 | 9-13 | 6-8 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | 24 |
A. BiedrinsA. BiedrinsC | 16 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | +21 | 8 |
S. CurryS. CurryBA | 27 | 7-9 | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | +17 | 16 |
M. EllisM. EllisE | 33 | 6-12 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | +22 | 15 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
L. AmundsonL. AmundsonAP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. WrightB. WrightA | 14 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 |
E. UdohE. UdohA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. AdrienJ. AdrienA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. RadmanovicV. RadmanovicSF | 20 | 1-6 | 1-4 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 | 6 |
R. WilliamsR. WilliamsSF | 26 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
D. GadzuricD. GadzuricC | 13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 |
C. BellC. BellE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. CarneyR. CarneyE | 20 | 4-8 | 2-2 | 2-6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 12 |
J. LinJ. LinG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO | 43-81 | 14-24 | 9-17 | 9 | 37 | 46 | 32 | 8 | 7 | 18 | 25 | 109 | ||
53.1% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 24
Puntos en la pintura: 38
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 36 (20)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 2
Noticias - NBA
Shai Gilgeous-Alexander recibe la llave de su ciudad natal en Ontario
El MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, recibió la llave de la ciudad de Hamilton de manos de la alcaldesa Andrea Horwath en un acto público
Sophie Cunningham del Fever, multada de nuevo por comentarios sobre los árbitros
La base de las Fever, Sophie Cunningham fue multada por la WNBA por segunda vez tras hacer comentarios negativos sobre los árbitros de la liga.
Cooper Flagg hace historia en Duke y la ACC con 42 puntos
Cooper Flagg rompe los récords de Duke y ACC para estudiantes de primer año con un juego de 42 puntos en la victoria de los Blue Devils sobre Notre Dame.
Series de Temporada Regular
GS lidera 1-0
Posiciones Pacífico 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | 0 | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | 0 | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |