
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. BattierS. BattierSF | 25 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 | 3 |
L. JamesL. JamesSF | 41 | 13-22 | 2-2 | 10-12 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | +8 | 38 |
J. AnthonyJ. AnthonyC | 30 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +21 | 6 |
D. WadeD. WadeG | 35 | 12-23 | 0-1 | 9-11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | +13 | 33 |
M. ChalmersM. ChalmersG | 34 | 4-8 | 2-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +19 | 12 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
J. HowardJ. HowardAP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. BoshC. BoshAP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. HaslemU. HaslemAP | 27 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 11 |
D. PittmanD. PittmanC | 11 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 |
M. GladnessM. GladnessC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. ColeN. ColeBA | 14 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 0 |
M. MillerM. MillerE | 24 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 3 |
J. JonesJ. JonesE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. HarrisT. HarrisE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. CurryE. Curry | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO | 39-82 | 6-11 | 23-29 | 12 | 29 | 41 | 22 | 11 | 5 | 9 | 15 | 107 | ||
47.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 6
Puntos en la pintura: 48
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 18 (20)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. BatumN. BatumAP | 31 | 6-11 | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -13 | 17 |
G. WallaceG. WallaceSF | 36 | 4-9 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | 12 |
M. CambyM. CambyC | 21 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -23 | 2 |
L. AldridgeL. AldridgeC | 41 | 10-18 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -14 | 20 |
J. CrawfordJ. CrawfordG | 32 | 8-16 | 0-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | -17 | 18 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
K. ThomasK. ThomasAP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. SmithC. SmithAP | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
L. BabbittL. BabbittA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. PrzybillaJ. PrzybillaC | 19 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +10 | 4 |
G. OdenG. OdenC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. JohnsonC. JohnsonC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. SmithN. SmithBA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. MatthewsW. MatthewsE | 34 | 4-6 | 2-3 | 5-5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 15 |
E. WilliamsE. WilliamsE | 5 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
R. FeltonR. FeltonG | 16 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 3 |
EQUIPO | 36-76 | 5-16 | 16-19 | 8 | 28 | 36 | 21 | 6 | 6 | 16 | 21 | 93 | ||
47.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 8
Puntos en la pintura: 44
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 32 (4)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
El Thunder le dio una paliza al Jazz 145-111
Aaron Wiggins con 35 puntos lideró el ataque de los locales, que le dieron descanso a Shai Gilgeous-Alexander. Brice Sensabaugh fue el máximo anotador de Utah con 25 unidades.
Phoenix se llevó el duelo de eliminados sobre San Antonio 117-98
Los Suns superaron en casa a los Spurs, con una gran actuación de Ryan Dunn, quien fue la figura del triunfo con 26 puntos y 11 rebotes.
Lakers ya son terceros, Nuggets remontan ante Grizzlies y Clippers, Warriors y Wolves no fallan
La apasionante jornada de NBA sirvió para empezar a anticipar posiciones de cara a la postemporada: todo terminará de definirse el domingo.
Series de Temporada Regular
Posiciones Sureste 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 40 | .506 | 0 | G5 |
Atlanta | 39 | 42 | .481 | 2 | G2 |
Miami | 37 | 44 | .457 | 4 | G1 |
Charlotte | 19 | 62 | .235 | 22 | P6 |
Washington | 17 | 64 | .210 | 24 | P5 |
Posiciones Noroeste 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 67 | 14 | .827 | 0 | G3 |
Denver | 49 | 32 | .605 | 18 | G2 |
Minnesota | 48 | 33 | .593 | 19 | G2 |
Portland | 35 | 46 | .432 | 32 | P2 |
Utah | 17 | 64 | .210 | 50 | P1 |