
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. JohnsonA. JohnsonA | 39 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -6 | 19 |
D. DeRozanD. DeRozanSF | 46 | 6-21 | 0-0 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | -5 | 18 |
A. BargnaniA. BargnaniC | 33 | 4-14 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | 11 |
K. LowryK. LowryBA | 36 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | -12 | 10 |
L. FieldsL. FieldsE | 48 | 7-13 | 0-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
J. ValanciunasJ. ValanciunasC | 11 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 4 |
J. Lucas IIIJ. Lucas IIIBA | 18 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 16 |
A. AndersonA. AndersonE | 29 | 8-20 | 1-8 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 21 |
T. RossT. RossG | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Q. AcyQ. AcyA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
R. GayR. GaySF | NJ-BACK SPASMS | |||||||||||||
A. GrayA. GrayC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
S. TelfairS. TelfairBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 46-100 | 8-22 | 14-18 | 13 | 29 | 42 | 28 | 9 | 3 | 16 | 26 | 114 | ||
46.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 7
Puntos en la pintura: 58
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 17 (13)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. IlyasovaE. IlyasovaAP | 42 | 12-21 | 0-3 | 5-5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 29 |
L. SandersL. SandersAP | 35 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | +19 | 13 |
L. Mbah a MouteL. Mbah a MouteA | 24 | 2-5 | 0-0 | 6-10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 10 |
M. EllisM. EllisE | 38 | 9-18 | 0-0 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | +8 | 23 |
B. JenningsB. JenningsG | 45 | 3-12 | 1-2 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | +22 | 11 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
E. UdohE. UdohA | 9 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 |
J. HensonJ. HensonA | 9 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 8 |
S. DalembertS. DalembertC | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 |
M. DunleavyM. DunleavyE | 20 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 8 |
J. RedickJ. RedickE | 35 | 6-12 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 |
D. GoodenD. GoodenAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
G. AyonG. AyonAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
M. DanielsM. DanielsE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 46-92 | 5-14 | 25-30 | 13 | 35 | 48 | 32 | 8 | 7 | 14 | 20 | 122 | ||
50.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 13
Puntos en la pintura: 60
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (23)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Angel Reese debuta en el cine con 'A House of Dynamite'
La alero de las Sky debutó en la pantalla grande durante el Festival de Cine de Venecia con el thriller 'A House of Dynamite', de la directora estadounidense Kathryn Bigelow.
Mavericks y P.J. Washington acuerdan extensión de 4 años y 90 millones de dólares
El alero de los Mavericks, P.J. Washington, acordó una extensión de contrato de cuatro años y $90 millones de dólares con la franquicia informó su agente a ESPN
Stephen A. reacciona a un informe sobre el contrato de Kawhi Leonard con los Clippers
Stephen A. Smith no se guarda nada al criticar que Kawhi Leonard supuestamente recibió un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares por "prácticamente no hacer nada".
Posiciones Atlántico 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | 0 | G2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | G1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | P2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | P3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | P2 |