
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshC. BoshAP | 37 | 7-17 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +2 | 16 |
U. HaslemU. HaslemAP | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 | 4 |
L. JamesL. JamesSF | 43 | 12-23 | 2-6 | 3-6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | +9 | 29 |
D. WadeD. WadeG | 37 | 8-16 | 0-1 | 4-5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | +8 | 20 |
M. ChalmersM. ChalmersG | 30 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | +9 | 6 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
R. LewisR. LewisAP | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
C. AndersenC. AndersenAP | 11 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 | 1 |
S. BattierS. BattierSF | 23 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 | 12 |
N. ColeN. ColeBA | 15 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
R. AllenR. AllenE | 21 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 7 |
J. AnthonyJ. AnthonyC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
M. MillerM. MillerE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. JonesJ. JonesE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 39-84 | 8-20 | 13-19 | 10 | 31 | 41 | 20 | 10 | 4 | 14 | 20 | 99 | ||
46.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 10
Puntos en la pintura: 42
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 16 (20)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyC. AnthonyAP | 42 | 9-19 | 1-3 | 13-14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 32 |
T. ChandlerT. ChandlerC | 34 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +2 | 10 |
J. WhiteJ. WhiteE | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 |
R. FeltonR. FeltonG | 31 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 9 |
I. ShumpertI. ShumpertG | 21 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 3 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
S. NovakS. NovakSF | 12 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 |
A. StoudemireA. StoudemireC | 21 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 12 |
J. KiddJ. KiddBA | 34 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | +2 | 14 |
J. SmithJ. SmithG | 36 | 5-18 | 3-14 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -2 | 13 |
K. ThomasK. ThomasAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
K. MartinK. MartinA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
M. CambyM. CambyC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
P. PrigioniP. PrigioniBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 32-74 | 8-29 | 21-26 | 9 | 31 | 40 | 18 | 9 | 4 | 17 | 19 | 93 | ||
43.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 18
Puntos en la pintura: 32
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 18 (28)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Stephen Curry espera vibras de Juego 7 en duelo ante Clippers
Stephen Curry dijo que estará listo para el último juego de temporada regular del domingo contra Clippers en el que el ganador accede directo a playoffs en el Oeste.
El Thunder le dio una paliza al Jazz 145-111
Aaron Wiggins con 35 puntos lideró el ataque de los locales, que le dieron descanso a Shai Gilgeous-Alexander. Brice Sensabaugh fue el máximo anotador de Utah con 25 unidades.
Phoenix se llevó el duelo de eliminados sobre San Antonio 117-98
Los Suns superaron en casa a los Spurs, con una gran actuación de Ryan Dunn, quien fue la figura del triunfo con 26 puntos y 11 rebotes.
Posiciones Sureste 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 40 | .506 | 0 | G5 |
Atlanta | 39 | 42 | .481 | 2 | G2 |
Miami | 37 | 44 | .457 | 4 | G1 |
Charlotte | 19 | 62 | .235 | 22 | P6 |
Washington | 17 | 64 | .210 | 24 | P5 |
Posiciones Atlántico 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 60 | 21 | .741 | 0 | G1 |
New York | 50 | 31 | .617 | 10 | P3 |
Toronto | 30 | 51 | .370 | 30 | P1 |
Brooklyn | 26 | 55 | .321 | 34 | P2 |
Philadelphia | 24 | 57 | .296 | 36 | P1 |