
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. WestD. WestA | 27 | 8-13 | 0-1 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 18 |
P. GeorgeP. GeorgeA | 41 | 6-17 | 2-7 | 4-6 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3 | 18 |
R. HibbertR. HibbertC | 36 | 9-26 | 0-0 | 7-8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +7 | 25 |
G. HillG. HillBA | 39 | 5-15 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 13 |
L. StephensonL. StephensonG | 29 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
T. HansbroughT. HansbroughAP | 21 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 |
S. YoungS. YoungSF | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 |
I. MahinmiI. MahinmiC | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 2 |
O. JohnsonO. JohnsonE | 21 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 5 |
D.J. AugustinD.J. AugustinG | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
J. AyresJ. AyresA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
M. PlumleeM. PlumleeC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
G. GreenG. GreenG | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 34-88 | 6-16 | 17-21 | 18 | 29 | 47 | 25 | 5 | 3 | 13 | 20 | 91 | ||
38.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 8
Puntos en la pintura: 50
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (14)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. HawesS. HawesAP | 34 | 7-14 | 1-1 | 3-4 | 2 | 14 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | +12 | 18 |
T. YoungT. YoungA | 37 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | +8 | 13 |
J. HolidayJ. HolidayBA | 43 | 12-25 | 2-3 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | 27 |
D. WilkinsD. WilkinsE | 33 | 4-11 | 0-2 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | +1 | 12 |
E. TurnerE. TurnerG | 34 | 5-11 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +7 | 11 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
A. MoultrieA. MoultrieAP | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
L. AllenL. AllenA | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 |
D. WrightD. WrightSF | 29 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 13 |
C. JenkinsC. JenkinsBA | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
K. BrownK. BrownC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
R. IveyR. IveyBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. PargoJ. PargoBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
N. YoungN. YoungG | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 39-79 | 6-13 | 14-19 | 9 | 32 | 41 | 28 | 6 | 14 | 12 | 21 | 98 | ||
49.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 20
Puntos en la pintura: 44
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (18)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Stephen Curry espera vibras de Juego 7 en duelo ante Clippers
Stephen Curry dijo que estará listo para el último juego de temporada regular del domingo contra Clippers en el que el ganador accede directo a playoffs en el Oeste.
El Thunder le dio una paliza al Jazz 145-111
Aaron Wiggins con 35 puntos lideró el ataque de los locales, que le dieron descanso a Shai Gilgeous-Alexander. Brice Sensabaugh fue el máximo anotador de Utah con 25 unidades.
Phoenix se llevó el duelo de eliminados sobre San Antonio 117-98
Los Suns superaron en casa a los Spurs, con una gran actuación de Ryan Dunn, quien fue la figura del triunfo con 26 puntos y 11 rebotes.
Series de Temporada Regular
IND lidera 2-1
Posiciones Central 2024-25
Posiciones Atlántico 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 60 | 21 | .741 | 0 | G1 |
New York | 50 | 31 | .617 | 10 | P3 |
Toronto | 30 | 51 | .370 | 30 | P1 |
Brooklyn | 26 | 55 | .321 | 34 | P2 |
Philadelphia | 24 | 57 | .296 | 36 | P1 |