
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. IlyasovaE. IlyasovaAP | 34 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 | 7 |
L. SandersL. SandersAP | 31 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16 | 9 |
M. DanielsM. DanielsE | 17 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 |
M. EllisM. EllisE | 32 | 4-13 | 1-7 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | 11 |
B. JenningsB. JenningsG | 37 | 9-20 | 4-10 | 3-5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 | 25 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
L. Mbah a MouteL. Mbah a MouteA | 19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 0 |
E. UdohE. UdohA | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
J. HensonJ. HensonA | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
I. SmithI. SmithBA | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
M. DunleavyM. DunleavyE | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 | 5 |
J. RedickJ. RedickE | 31 | 5-10 | 5-7 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 18 |
D. GoodenD. GoodenAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
S. DalembertS. DalembertC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 29-76 | 12-30 | 13-18 | 8 | 32 | 40 | 16 | 5 | 2 | 13 | 16 | 83 | ||
38.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 6
Puntos en la pintura: 26
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 13 (11)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyC. AnthonyAP | 37 | 17-28 | 3-7 | 4-4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +22 | 41 |
T. ChandlerT. ChandlerC | 37 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 | 6 |
P. PrigioniP. PrigioniBA | 17 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +23 | 2 |
R. FeltonR. FeltonG | 36 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | +22 | 9 |
I. ShumpertI. ShumpertG | 19 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 | 0 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
S. NovakS. NovakSF | 15 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
C. CopelandC. CopelandSF | 21 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 6 |
J. KiddJ. KiddBA | 24 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 5 |
J. WhiteJ. WhiteE | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
J. SmithJ. SmithG | 34 | 11-22 | 5-11 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +14 | 30 |
K. MartinK. MartinA | NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | |||||||||||||
M. CambyM. CambyC | NJ-PLANTAR FASCIITIS LEFT FOOT | |||||||||||||
EQUIPO | 41-89 | 12-36 | 7-8 | 12 | 38 | 50 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 101 | ||
46.1% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 9
Puntos en la pintura: 32
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 12 (14)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
El Thunder le dio una paliza al Jazz 145-111
Aaron Wiggins con 35 puntos lideró el ataque de los locales, que le dieron descanso a Shai Gilgeous-Alexander. Brice Sensabaugh fue el máximo anotador de Utah con 25 unidades.
Phoenix se llevó el duelo de eliminados sobre San Antonio 117-98
Los Suns superaron en casa a los Spurs, con una gran actuación de Ryan Dunn, quien fue la figura del triunfo con 26 puntos y 11 rebotes.
Lakers ya son terceros, Nuggets remontan ante Grizzlies y Clippers, Warriors y Wolves no fallan
La apasionante jornada de NBA sirvió para empezar a anticipar posiciones de cara a la postemporada: todo terminará de definirse el domingo.
Series de Temporada Regular
NY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2024-25
Posiciones Atlántico 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 60 | 21 | .741 | 0 | G1 |
New York | 50 | 31 | .617 | 10 | P3 |
Toronto | 30 | 51 | .370 | 30 | P1 |
Brooklyn | 26 | 55 | .321 | 34 | P2 |
Philadelphia | 24 | 57 | .296 | 36 | P1 |