
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyC. AnthonyAP | 37 | 15-29 | 3-6 | 3-4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 | 36 |
T. ChandlerT. ChandlerC | 39 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 | 15 |
P. PrigioniP. PrigioniBA | 19 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
R. FeltonR. FeltonG | 39 | 5-12 | 1-3 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 16 |
I. ShumpertI. ShumpertG | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
S. NovakS. NovakSF | 12 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 6 |
C. CopelandC. CopelandSF | 19 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
J. KiddJ. KiddBA | 31 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 14 |
J. SmithJ. SmithG | 35 | 7-18 | 2-9 | 6-8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 | 22 |
K. MartinK. MartinA | NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | |||||||||||||
M. CambyM. CambyC | NJ-PLANTAR FASCIITIS LEFT FOOT | |||||||||||||
J. WhiteJ. WhiteE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 46-93 | 15-34 | 18-24 | 19 | 22 | 41 | 22 | 5 | 4 | 6 | 19 | 125 | ||
49.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 5
Puntos en la pintura: 44
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 6 (16)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. DurantK. DurantAP | 45 | 7-17 | 0-2 | 13-15 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | -3 | 27 |
T. SefoloshaT. SefoloshaA | 30 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
S. IbakaS. IbakaA | 32 | 6-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | -2 | 13 |
K. PerkinsK. PerkinsC | 23 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +3 | 5 |
R. WestbrookR. WestbrookBA | 34 | 15-27 | 2-4 | 5-6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 37 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
N. CollisonN. CollisonA | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 |
D. FisherD. FisherBA | 13 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
R. JacksonR. JacksonBA | 21 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | 13 |
K. MartinK. MartinE | 24 | 5-7 | 3-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
R. BrewerR. BrewerSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
P. JonesP. JonesSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
H. ThabeetH. ThabeetC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. LambJ. LambE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 45-78 | 9-17 | 21-25 | 10 | 27 | 37 | 23 | 5 | 11 | 12 | 22 | 120 | ||
57.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 25
Puntos en la pintura: 52
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 13 (11)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Post wint met Warriors en wacht ultra-spannende seizoensfinale
Met de play-offs voor de deur, nadert het kookpunt in de NBA.
¡Anthony Davis comandó el triunfo de Dallas sobre Toronto!
El ala-pívot se despachó con un triple-doble (23 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) en la victoria de los Mavericks, ya en puestos de play-in, por 124-102. Las 26 unidades de Barnes no le fueron suficientes a los Raptors.
¡Los Lakers ganaron y se aseguraron el tercer lugar del Oeste!
El conjunto de Los Ángeles venció con comodidad a Houston por 140 a 109, con 39 de Doncic y 23 de Reaves.
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Atlántico 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 60 | 21 | .741 | 0 | G1 |
New York | 50 | 31 | .617 | 10 | P3 |
Toronto | 30 | 51 | .370 | 30 | P1 |
Brooklyn | 26 | 55 | .321 | 34 | P2 |
Philadelphia | 24 | 57 | .296 | 36 | P1 |
Posiciones Noroeste 2024-25
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 67 | 14 | .827 | 0 | G3 |
Denver | 49 | 32 | .605 | 18 | G2 |
Minnesota | 48 | 33 | .593 | 19 | G2 |
Portland | 35 | 46 | .432 | 32 | P2 |
Utah | 17 | 64 | .210 | 50 | P1 |