Los resultados de la Ryder
ESPNdeportes.com
CHICAGO -- Europa ganó en el campo de Medinah, a las afueras de Chicago, Estados Unidos, su segunda Ryder Cup consecutiva, séptima de la últimas nueve disputadas.
Fue la segunda victoria de Europa con la capitanía de un español. Europa ganó con Seve Ballesteros como capitán la Ryder Cup de 1997 y José María Olazábal dirigió este nuevo triunfo europeo.
Desde el año 1995 (Oak Hill), Europa sólo ha cedido dos de las nueve ediciones de la Ryder Cup, ambas en suelo estadounidense.
El casi milagroso triunfo del equipo visitante de esta semana fue el enfrentamiento N° 17 entre los Estados Unidos y Europa, desde que la Ryder Cup se disputa entre estos dos rivales.
Antes de 1979, el duelo era entre los Estados Unidos y un combinado de Gran Bretaña e Irlanda. Y antes de 1973 era sólo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña.
El resultado de 1989 muestra un empate, pero Europa retuvo el título por haber ganado la edición anterior.
Las 17 ediciones de la Ryder Cup entre los Estados Unidos y Europa
| Año | Ganador | Resultado | Cancha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Estados Unidos | 17 a 11 | The Greenbrier, The Greenbrier Course | White Sulphur Springs, West Virginia |
| 1981 | Estados Unidos | 18,5 a 9,5 | Walton Heath Golf Club | Walton-on-the-Hill, Surrey, Inglaterra |
| 1983 | Estados Unidos | 14,5 a 13,5 | PGA National Golf Club | Palm Beach Gardens, Florida |
| 1985 | Europa | 16,5 a 11,5 | The Belfry, Brabazon Course | Wishaw, Warwickshire, Inglaterra |
| 1987 | Europa | 15 a 13 | Muirfield Village | Dublin, Ohio |
| 1989 | Europa | 14 a 14 | The Belfry, Brabazon Course | Wishaw, Warwickshire, Inglaterra |
| 1991 | Estados Unidos | 14,5 a 13,5 | Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course | Kiawah Island, Carolina del Sur |
| 1993 | Estados Unidos | 15 a 13 | The Belfry, Brabazon Course | Wishaw, Warwickshire, Inglaterra |
| 1995 | Europa | 14,5 a 13,5 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, Nueva York |
| 1997 | Europa | 14,5 a 13,5 | Valderrama Golf Club | Sotogrande, Andalucía, España |
| 1999 | Estados Unidos | 14,5 a 13,5 | The Country Club, Composite Course | Brookline, Massachusetts |
| 2002 | Europa | 15,5 a 12,5 | The Belfry, Brabazon Course | Wishaw, Warwickshire, Inglaterra |
| 2004 | Europa | 18,5 a 9,5 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 2006 | Europa | 18,5 a 9,5 | K Club, Palmer Course | Straffan, County Kildare, Irlanda |
| 2008 | Estados Unidos | 16,5 a 11,5 | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky |
| 2010 | Europa | 14,5 a 13,5 | Celtic Manor Resort, Twenty Ten Course | Newport, Gales |
| 2012 | Europa | 14,5 a 13,5 | Medinah Country Club, Course 3 | Medinah, Illinois |
RELACIONADAS
- Opina Alemán: nada se compara con la Ryder
- Ryder: McIlroy, hombre marcado
- El efecto de los playoffs sobre la Ryder Cup
- Hunter Mahan dolido por exclusión de la Ryder
- Están completos los equipos de la Ryder
- Ryder: Estados Unidos define sus selecciones
- Ryder: Comisión Europea felicita a Olazábal
- José Olazábal: "Los elegí por razones obvias"
- Ryder: Colsaerts y Poulter, elegidos en Europa
- La Ryder Cup se jugará en Escocia en 2014
MÁS TITULARES DE GOLF
ENFOQUE
-
El inglés Justin Rose se quedó con el segundo Major del año. Phil Mickelson terminó segundo por sexta vez en el Abierto de su país Ver »
-
Woods, inactivo por lesión hasta British Open Leer »
-
Olazábal recibe el Premio Príncipe de Asturias Leer »
-
Agenda: acción en los principales circuitos Leer »
-
Rank Mundial: Rose saca del 3° lugar a Scott Leer »
-
Los latinoamericanos en el Ranking Mundial Leer »






