1/3/2010 - Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| 14 | 3 | 7 | 6 | 30 | ||
| 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | ||
| PASSING » Roethlisberger (PIT) 220 yds RUSHING » Mendenhall (PIT) 94 yds RECEIVING » Bess (MIA) 85 yds | ||||||
| Pizarrón Completo | ||||||
Historial por Equipo
| Año | W | P | T | PA | PC |
| 2008 | 11 | 5 | 0 | 345 | 317 |
| 2007 | 1 | 15 | 0 | 267 | 437 |
| 2006 | 6 | 10 | 0 | 260 | 283 |
| 2005 | 9 | 7 | 0 | 318 | 317 |
| 2004 | 4 | 12 | 0 | 275 | 354 |
| NFL: |
2009 AFC East Tabla de posiciones
| Equipo | G | P | T | PA | PC |
| New England | 10 | 6 | 0 | 427 | 285 |
| NY Jets | 9 | 7 | 0 | 348 | 236 |
| Miami | 7 | 9 | 0 | 360 | 390 |
| Buffalo | 6 | 10 | 0 | 258 | 326 |
| Tabla de Posiciones Completa | |||||
Líderes del equipo
| PASSING » C. HENNE | ||||
| ASIST | 451 | ||
| Comp. | 274 | |||
| YDS | 2878 | |||
| TD | 12 | |||
| Corriendo | Acarr. | YDS | Prom | TD |
| R. Williams | 241 | 1121 | 4.7 | 11 |
| R. Brown | 147 | 648 | 4.4 | 8 |
| Recibiendo | Rec | YDS | Prom | TD |
| D. Bess | 76 | 758 | 10.0 | 2 |
| G. Camarillo | 50 | 552 | 11.0 | 0 |
| Estadísticas Completas del Equipo | ||||
Lesiones del Equipo
| Jugador | POS | Fecha | Estado |
| C. Pennin... | QB | 02/06 | IR |
| Reporte Completo de Lesiones | |||
