Posiciones

Grupos:
16 de junio de 2013Grupo 1 - Zona A
  GENERAL LOCAL VISITANTE  
  PTSJGEPTFTCDIFGEPTFTCGEPTFTCBTBD
1 Hindú 42 11 9 0 2 305 163 142 3 0 2 123 112 6 0 0 182 51 5 1
2 Newman 39 11 8 0 3 315 167 148 6 0 0 204 67 2 0 3 111 100 5 2
3 CUBA 38 11 8 0 3 312 172 140 5 0 0 133 71 3 0 3 179 101 3 3
4 Liceo Naval 33 11 8 0 3 207 181 26 3 0 2 83 101 5 0 1 124 80 1 0
5 Belgrano AC 31 11 7 0 4 283 244 39 6 0 0 193 112 1 0 4 90 132 2 1
6 Lomas 31 11 7 0 4 214 186 28 3 0 2 68 76 4 0 2 146 110 2 1
7 Atl. del Rosario 25 11 5 0 6 248 222 26 2 0 4 126 145 3 0 2 122 77 2 3
8 Pucará 24 11 5 0 6 218 218 0 3 0 3 149 115 2 0 3 69 103 3 1
9 San Albano 23 11 4 0 7 256 231 25 2 0 4 144 142 2 0 3 112 89 3 4
10 Buenos Aires 9 11 2 0 9 152 326 -174 1 0 4 46 145 1 0 5 106 181 0 1
11 San Andrés 9 11 2 0 9 146 405 -259 2 0 4 60 213 0 0 5 86 192 0 1
12 San Martín 6 11 1 0 10 172 313 -141 0 0 5 58 142 1 0 5 114 171 1 1

16 de junio de 2013Grupo 1 - Zona B
  GENERAL LOCAL VISITANTE  
  PTSJGEPTFTCDIFGEPTFTCGEPTFTCBTBD
1 CASI 49 11 11 0 0 365 158 207 6 0 0 218 79 5 0 0 147 79 5 0
2 SIC 42 11 9 0 2 376 191 185 5 0 1 225 113 4 0 1 151 78 4 2
3 La Plata 41 11 8 1 2 341 198 143 4 0 1 176 94 4 1 1 165 104 6 1
4 San Luis 38 11 8 0 3 298 144 154 4 0 2 185 77 4 0 1 113 67 4 2
5 Regatas Bella Vista 32 11 6 1 4 263 190 73 3 0 2 108 89 3 1 2 155 101 4 2
6 Alumni 24 11 4 1 6 281 199 82 1 1 3 115 109 3 0 3 166 90 2 4
7 Manuel Belgrano 23 11 5 0 6 231 255 -24 3 0 2 96 85 2 0 4 135 170 0 3
8 San Cirano 22 11 5 0 6 270 272 -2 2 0 4 176 168 3 0 2 94 104 1 1
9 Los Tilos 14 11 3 0 8 182 339 -157 1 0 4 79 141 2 0 4 103 198 1 1
10 Olivos 13 11 3 0 8 221 388 -167 2 0 3 122 146 1 0 5 99 242 1 0
11 Champagnat 9 11 1 1 9 146 403 -257 0 1 5 78 197 1 0 4 68 206 0 3
12 Liceo Militar 6 11 1 0 10 152 389 -237 1 0 5 82 168 0 0 5 70 221 0 2

Descripción
PTS: Puntos, J: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, TF: Tantos a favor, TC: Tantos en contra, Dif.: Diferencia de Tantos, BT: Bonus por Tries, BD: Bonus por Derrotas < 7
  Subió de posición     Bajó de posición     Mantuvo su posición