Rafael Nadal
![]() | Fecha de Nacimiento: June 3, 1986 Ciudad de Nacimiento: Manacor, Mallorca, Spain Altura: 6-1 Peso: 188 lbs. Mano: P | Edad: 23 Año de Debut Profesional: 2001 | ![]() |
ATP Ránking Mundial: #4
| Resumen | ||||
| Ver por | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
| 2010 | $284,440 | 0 | 0 | 8-2 |
| Carrera | $27,508,603 | 36 | 5 | 409-93 |
| 2010 Torneos | |||
| Australian Open | |||
| Singles Masculinos | |||
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
| 1er | Peter Luczak | G | 7-6 (7-0), 6-1, 6-4 |
| 2nda | Lukas Lacko | G | 6-2, 6-2, 6-2 |
| 3er | Philipp Kohlschreiber | G | 6-4, 6-2, 2-6, 7-5 |
| 4to | Ivo Karlovic | G | 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 |
| Cuartos de Final | Andy Murray | P | 3-6, 6-7 (2-7), 0-3, Se retiró |
| ATP Qatar ExxonMobil Open | |||
| Singles Masculinos | |||
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
| 1er | Simone Bolelli | G | 6-3, 6-3 |
| 2nda | Potito Starace | G | 6-2, 6-2 |
| Cuartos de Final | Steve Darcis | G | 6-1, 2-0, Se retiró |
| Semifinales | V Troicki | G | 6-1, 6-3 |
| Final | Nikolay Davydenko | P | 6-0, 6-7 (8-10), 4-6 |

