CarlosSantana
- Cleveland Guardians
- #41
- Primera Base
- Est/Pes1.78 m, 95 kg
- FDN8/4/1986 (39)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
U 7 días | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
vs. MIN | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 24 | 94 | 15 | 24 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 16 |
Mayo | 15 | 48 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 160 | 24 | 37 | 3 | 0 | 6 | 24 | 24 | 35 |
149 | 518 | 78 | 120 | 10 | 0 | 19 | 78 | 78 | 113 |
2124 | 7553 | 1078 | 1823 | 396 | 17 | 328 | 1104 | 1301 | 1482 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
0:39
Carlos Santana sentencia a los Twins con un jonrón
Carlos Santana sentencia a los Twins con un jonrón
Find Tickets
Buy Guardians tickets with VividSeats
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | G2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | P1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | G1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | G1 |
Chicago White Sox | 15 | 35 | .300 | 18 | P1 |