
Carlos Santana
- #41 C
- Batea: B, Lanza: D
- Indios de Cleveland
- Fecha de nacimiento8 de abril de 1986 (Edad: 26)
- Lugar de nacimientoSanto Domingo, Republica Dominicana
- Experiencia2 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2012
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .260 | 5 | 20 | .382 |
Carrera | |||
| .246 | 38 | 121 | .365 |
Ir a
CLEVELAND'S PRÓXIMO PARTIDO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2012 | 34 | 123 | 18 | 32 | 6 | 0 | 5 | 20 | 26 | 32 | 1 | 1 | .260 | .382 | .431 | .812 |
| Carrera | 235 | 825 | 125 | 203 | 54 | 2 | 38 | 121 | 160 | 194 | 9 | 4 | .246 | .365 | .455 | .820 |
| Proyección | 153 | 554 | 81 | 144 | 27 | 0 | 23 | 90 | 117 | 144 | 5 | 5 | .260 | .382 | .431 | .812 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
| Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
| 15/05 | @ MIN | G 5-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 14/05 | @ MIN | G 5-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .252 |
| 13/05 | @ BOS | P 1-12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 12/05 | @ BOS | P 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 |
| 11/05 | @ BOS | P 5-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 10/05 | @ BOS | G 8-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 09/05 | vs CHW | P 1-8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 08/05 | vs CHW | P 3-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 |
| 07/05 | vs CHW | G 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 07/05 | vs CHW | G 8-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
Información provista por Elias Sports Bureau
