AnthonyDeSclafani
- Arizona Diamondbacks
- #21
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN18/4/1990 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFreehold, NJ
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 10 | 9 | 3 | 11 | 13 |
Ago. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 33.0 | 30 | 17 | 16 | 6 | 11 | 31 |
15 | 5 | 0 | 0 | 44.1 | 41 | 23 | 22 | 8 | 15 | 42 |
191 | 173 | 3 | 3 | 975.2 | 974 | 497 | 456 | 141 | 262 | 861 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Diamondbacks tickets with VividSeats
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 68 | 52 | .567 | - | P3 |
San Diego | 68 | 52 | .567 | - | G4 |
San Francisco | 59 | 61 | .492 | 9 | P4 |
Arizona | 58 | 62 | .483 | 10 | G1 |
Colorado | 31 | 88 | .261 | 36.5 | G1 |