
Matt Thornton
- #37 RP
- Lanza: P, Batea: P
- Medias Blancas Chicago
- Fecha de nacimiento15 de septiembre de 1976 (Edad: 36)
- Lugar de nacimientoCentreville, MI
- Experiencia9 años
- UniversidadGrand Valley State
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 3.29 | 0 | 7 | 1.32 |
Carrera | |||
| 3.51 | 23 | 559 | 1.28 |
Ir a
CHICAGO'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1.32 | 3.29 |
| Carrera | 566 | 1 | 0 | 0 | 538.2 | 473 | 227 | 210 | 46 | 215 | 559 | 32 | 39 | 23 | 161 | 30 | 1.28 | 3.51 |
| Proyección | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 53 | 26 | 19 | 8 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 38 | 4 | 1.32 | 3.29 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 20/05 | vs BOS | W 6-4 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | -- | -- | 3.29 |
| 15/05 | @ MIN | W 9-4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | -- | H(10) | 2.13 |
| 11/05 | vs LAA | L 2-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -- | -- | 2.38 |
| 08/05 | @ NYM | W 6-3 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -- | -- | 2.61 |
| 06/05 | @ KC | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | -- | -- | 2.70 |
| 05/05 | @ KC | L 5-6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -- | H(9) | 3.00 |
| 04/05 | @ KC | L 0-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -- | -- | 3.12 |
| 02/05 | @ TEX | W 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -- | H(8) | 3.24 |
| 01/05 | @ TEX | W 5-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | H(7) | 3.68 |
| 28/04 | vs TB | L 3-8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 3.86 |
Información provista por Elias Sports Bureau
