
Justin Verlander
- #35 SP
- Lanza: D, Batea: D
- Tigres de Detroit
- Fecha de nacimiento20 de febrero de 1983 (Edad: 30)
- Lugar de nacimientoManakin-Sabot, VA
- Experiencia8 años
- UniversidadOld Dominion
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 3.72 | 8-5 | 106 | 1.35 |
Carrera | |||
| 3.42 | 132-70 | 1560 | 1.18 |
Ir a
DETROIT'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 92.0 | 92 | 40 | 38 | 7 | 32 | 106 | 8 | 5 | 106.9 | 1.35 | .257 | 3.72 |
| Carrera | 247 | 247 | 20 | 6 | 1645.2 | 1445 | 676 | 625 | 144 | 502 | 1560 | 132 | 70 | 109.4 | 1.18 | .234 | 3.42 |
| Proyección | 35 | 35 | 0 | 0 | 216.0 | 216 | 94 | 89 | 16 | 75 | 249 | 19 | 12 | 106.9 | 1.35 | .257 | 3.72 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 18/06 | vs BAL | L 2-5 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 26 | 102 | P(8-5) | -- | 3.72 |
| 12/06 | @ KC | L 2-3 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 25 | 117 | -- | -- | 3.41 |
| 07/06 | vs CLE | W 7-5 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 30 | 108 | G(8-4) | -- | 3.71 |
| 01/06 | @ BAL | W 10-3 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 29 | 112 | G(7-4) | -- | 3.70 |
| 27/05 | vs PIT | W 6-5 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 8 | 30 | 110 | G(6-4) | -- | 3.68 |
| 22/05 | @ CLE | W 11-7 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 26 | 110 | G(5-4) | -- | 3.66 |
| 16/05 | @ TEX | L 4-10 | 2.2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | 70 | P(4-4) | -- | 3.17 |
| 11/05 | vs CLE | L 6-7 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 | 110 | P(4-3) | -- | 1.93 |
| 05/05 | @ HOU | W 9-0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 24 | 116 | G(4-2) | -- | 1.55 |
| 30/04 | vs MIN | W 6-1 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 28 | 114 | G(3-2) | -- | 1.83 |
Información provista por Elias Sports Bureau
