Stevenage
- 14° en League One de Inglaterra
Calendario
BLT
1
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
1

ROT
League One de Inglaterra

STE
0
F
1
BIR
League One de Inglaterra

Bristol Rov
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
3
BLK
League One de Inglaterra

WYC
1
F
0
STE
League One de Inglaterra
STE
3
F
1

CRA
League One de Inglaterra
STO
3
F
0
STE
League One de Inglaterra

LEY
1
F
0
STE
League One de Inglaterra

REA
1
F
1
STE
League One de Inglaterra
BIR
2
F
1

STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
1
MNF
League One de Inglaterra
CAM
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
2
HUD
League One de Inglaterra

SHR
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
0
F
1
BUR
League One de Inglaterra
STE
1
F
1
PET
League One de Inglaterra

CRA
3
F
1
STE
League One de Inglaterra
CHA
2
F
0
STE
League One de Inglaterra
STE
0
F
1
BIR
EFL Trophy
STE
4
F
1
EXE
League One de Inglaterra

WXM
2
F
3
STE
League One de Inglaterra

BAR
0
F
1

STE
League One de Inglaterra
LEY
0
F
1
STE
EFL Trophy
STE
1
F
2
WGA
League One de Inglaterra
No hay noticias disponibles
Posiciones EFL League One 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | +53 | 111 |
Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | +33 | 92 |
Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | +30 | 87 |
Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | +24 | 85 |
Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | +25 | 84 |
Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | +24 | 78 |
Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | +11 | 75 |
Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | -3 | 68 |
Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | +12 | 67 |
Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | +3 | 64 |
Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | +8 | 61 |
Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | -4 | 61 |
Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | -5 | 59 |
Stevenage | 46 | 15 | 12 | 19 | -8 | 57 |
Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | -2 | 56 |
Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | -16 | 56 |
Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | -13 | 54 |
Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | -13 | 51 |
Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | -18 | 51 |
Burton Albion | 46 | 11 | 14 | 21 | -17 | 47 |
Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | -26 | 46 |
Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | -32 | 43 |
Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | -28 | 38 |
Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | -38 | 33 |
Líderes 2024-25
League One de Inglaterra
Ránkings
League One de Inglaterra
Diferencial de Goles
-8
15º
Goles Anotados
42
22º
Asistencias
28
E-20º
Goles concedidos
50
8º