
Blackpool
- 9° en League One de Inglaterra
Calendario
BLK
4
F
1
Bristol Rov
League One de Inglaterra
BLK
0
F
2
BIR
League One de Inglaterra
WGA
1
F
1
BLK
League One de Inglaterra
BLK
1
F
2
WXM
League One de Inglaterra
STE
1
F
3
BLK
League One de Inglaterra
ROT
2
F
1
BLK
League One de Inglaterra
BLK
3
F
0
REA
League One de Inglaterra
BLK
2
F
1
BLT
League One de Inglaterra
NHT
0
F
2
BLK
League One de Inglaterra
BLK
1
F
2
LEY
League One de Inglaterra
BLK
2
F
1
CAM
League One de Inglaterra
BAR
0
F
3
BLK
League One de Inglaterra
BLK
0
F
0
PET
League One de Inglaterra
STO
2
F
1
BLK
League One de Inglaterra
BLK
3
F
1
CRA
League One de Inglaterra
BLK
3
F
3
MNF
League One de Inglaterra
BLK
0
F
0
ROT
League One de Inglaterra
BUR
1
F
1
BLK
League One de Inglaterra
BLK
2
F
2
CHA
League One de Inglaterra
LCN
0
F
2
BLK
League One de Inglaterra

EXE
1
F
3
BLK
League One de Inglaterra
BLK
2
F
2

HUD
League One de Inglaterra

WYC
1
F
1
BLK
League One de Inglaterra
BLK
1
F
1

SHR
League One de Inglaterra

BIR
0
F
0
BLK
League One de Inglaterra

Blackpool
SOCCER
Blackpool
SOCCER
Blackpool
SOCCER
Blackpool
SOCCER
Al Inicio
Posiciones EFL League One 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | +53 | 111 |
Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | +33 | 92 |
Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | +30 | 87 |
Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | +24 | 85 |
Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | +25 | 84 |
Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | +24 | 78 |
Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | +11 | 75 |
Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | -3 | 68 |
Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | +12 | 67 |
Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | +3 | 64 |
Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | +8 | 61 |
Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | -4 | 61 |
Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | -5 | 59 |
Stevenage | 46 | 15 | 12 | 19 | -8 | 57 |
Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | -2 | 56 |
Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | -16 | 56 |
Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | -13 | 54 |
Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | -13 | 51 |
Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | -18 | 51 |
Burton Albion | 46 | 11 | 14 | 21 | -17 | 47 |
Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | -26 | 46 |
Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | -32 | 43 |
Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | -28 | 38 |
Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | -38 | 33 |
Líderes 2024-25
League One de Inglaterra
Ránkings
League One de Inglaterra
Diferencial de Goles
12
7º
Goles Anotados
72
4º
Asistencias
49
E-3º
Goles concedidos
60
13º