Sam Johnstone
- Número: 28
- Posición: Arquero
- Edad: 19
- Fecha de nacimiento: 25/sep/1993
- Altura: 1.91m
- Peso: 85 kg
Equipos
División 2 de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
|---|---|---|
| 7 | 37 | 3 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Walsall | L1 | 7 | 0 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester United | CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 7 | 0 | 37 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester United | WFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scunthorpe United | JPT | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Scunthorpe United | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scunthorpe United | L1 | 12 | 0 | 55 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
DIVISIÓN 2 DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
