Albert Ze Meyong
- Número: 19
- Posición: Delantero Centro
- Edad: 32
- Fecha de nacimiento: 19/oct/1980
- Lugar de nacimiento: Camerún
- Altura: 1.84m
- Peso: 77 kg
Equipos
bwin Liga de Portugal 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 0 | 0 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Vitoria Setubal | Liga | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Vitoria Setubal | Liga | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Braga | Liga | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Braga | Europa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Braga | Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| Braga | Liga | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 6 | 17 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Braga | Liga | 24 | 5 | 11 | 0 | 18 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
| Camerún | WCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 24 | 5 | 11 | 0 | 18 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Camerún | WCQ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Braga | UEFA | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| Braga | Liga | 15 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 5 | 15 | 0 | 15 | 14 | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Levante | La Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Levante | La Liga | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
BWIN LIGA DE PORTUGAL
| Nombre: | |
| Equipo: |
