Daniel Hernández
- Nombre Completo: Daniel Demetrio Hernández
- Número: 2
- Posición: Volante
- Edad: 36
- Fecha de nacimiento: 23/jul/1976
- Lugar de nacimiento: Tyler, Estados Unidos
- Altura: 1.83m
- Peso: 74 kg
Equipos
Major League Soccer de EE.UU. 2012
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 12 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dallas | MLS | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 24 | 2 | 2 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dallas | Conc CL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
| México | WC U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Dallas | MLS | 31 | 0 | 2 | 2 | 27 | 14 | 42 | 37 | 5 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 37 | 1 | 2 | 2 | 33 | 16 | 48 | 47 | 7 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dallas | MLS | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 52 | 25 | 5 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 52 | 25 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dallas | MLS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Necaxa | Prim - Clausura 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Chiapas | Prim - Apertura 2008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| Chiapas | Prim - Clausura 2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Puebla | Prim - Apertura 2007 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Necaxa | Prim - Clausura 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Necaxa | Prim - Apertura 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 24 | 17 | 3 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 24 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Necaxa | Prim - Apertura 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU.
| Nombre: | |
| Equipo: |
