Kasper Schmeichel
- Número: 1
- Posición: Arquero
- Edad: 26
- Fecha de nacimiento: 5/nov/1986
- Lugar de nacimiento: Dinamarca
- Altura: 1.83m
- Peso: 76 kg
Equipos
División 1 de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
|---|---|---|
| 48 | 197 | 15 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dinamarca | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dinamarca | WCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dinamarca | Int | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Leicester City | CC | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Leicester City | LC | 48 | 0 | 197 | 20 | 11 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Leicester City | FAC | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 53 | 0 | 219 | 23 | 14 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Leicester City | FAC | 5 | 0 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Leicester City | LC | 46 | 0 | 195 | 18 | 12 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| Leicester City | CC | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 52 | 0 | 224 | 22 | 13 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Leeds United | CC | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Leeds United | LC | 37 | 0 | 185 | 15 | 14 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
| Leeds United | FAC | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 40 | 0 | 205 | 16 | 15 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Notts County | JPT | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Notts County | L2 | 43 | 0 | 226 | 25 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
| Notts County | FAC | 5 | 0 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 49 | 0 | 264 | 28 | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester City | UEFA | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | Prem | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Coventry City | LC | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Cardiff City | LC | 14 | 0 | 62 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester City | Prem | 7 | 0 | 41 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | FAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 30 | 0 | 143 | 13 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Falkirk | LC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Falkirk | SFAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Falkirk | SPL | 15 | 0 | 57 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Manchester City | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bury | L2 | 14 | 0 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 31 | 0 | 68 | 13 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Bury | L2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Darlington | L2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 19 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Manchester City | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manchester City | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
DIVISIÓN 1 DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
