Heidar Helguson
- Número: 22
- Posición: Delantero Centro
- Edad: 35
- Fecha de nacimiento: 22/ago/1977
- Lugar de nacimiento: Islandia
- Altura: 1.78m
- Peso: 78 kg
Equipos
División 1 de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 38 | 8 | 6 | 37 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Cardiff City | LC | 27 | 11 | 8 | 6 | 37 | 10 | 34 | 34 | 5 | 0 | |||||||||
| Cardiff City | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 28 | 11 | 9 | 6 | 37 | 10 | 34 | 35 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Islandia | ECQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Queens Park Rangers | Prem | 13 | 3 | 8 | 2 | 41 | 15 | 19 | 30 | 2 | 0 | |||||||||
| Queens Park Rangers | FAC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 16 | 5 | 9 | 2 | 45 | 16 | 25 | 38 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Queens Park Rangers | LC | 32 | 2 | 13 | 5 | 62 | 26 | 62 | 62 | 4 | 0 | |||||||||
| Islandia | ECQ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 35 | 2 | 14 | 5 | 64 | 27 | 66 | 62 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Islandia | WCQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Queens Park Rangers | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Watford | LC | 26 | 3 | 11 | 4 | 54 | 22 | 42 | 48 | 7 | 0 | |||||||||
| Queens Park Rangers | LC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Queens Park Rangers | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 30 | 6 | 12 | 4 | 62 | 23 | 50 | 53 | 9 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Queens Park Rangers | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Bolton Wanderers | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Queens Park Rangers | LC | 15 | 5 | 5 | 1 | 38 | 13 | 24 | 35 | 4 | 0 | |||||||||
| Islandia | ECQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bolton Wanderers | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Islandia | WCQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 20 | 7 | 6 | 1 | 47 | 18 | 33 | 46 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Bolton Wanderers | Prem | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
| Bolton Wanderers | UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Fulham | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Islandia | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Fulham | Prem | 16 | 14 | 3 | 4 | 27 | 11 | 42 | 38 | 10 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 14 | 4 | 4 | 31 | 14 | 46 | 46 | 10 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Fulham | Prem | 16 | 12 | 8 | 3 | 26 | 16 | 31 | 38 | 4 | 0 | |||||||||
| Fulham | CC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Islandia | Int | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 19 | 12 | 11 | 3 | 27 | 17 | 32 | 40 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Watford | LC | 36 | 3 | 16 | 5 | 90 | 48 | 85 | 111 | 9 | 0 | |||||||||
| Watford | FAC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Islandia | ECQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Islandia | Int | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Watford | CC | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 47 | 5 | 23 | 5 | 90 | 48 | 85 | 111 | 10 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Watford | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Watford | FAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Watford | LC | 20 | 2 | 8 | 2 | 37 | 26 | 43 | 36 | 6 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 2 | 9 | 2 | 39 | 26 | 45 | 37 | 7 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2002/03 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Watford | LC | 28 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| Watford | FAC | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 33 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2001/02 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Watford | CC | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Watford | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Watford | LC | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
DIVISIÓN 1 DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
