Nathan Tyson
- Número: 10
- Posición: Delantero Centro
- Edad: 31
- Fecha de nacimiento: 4/may/1982
- Lugar de nacimiento: Inglaterra
- Altura: 1.83m
- Peso: 64 kg
Equipos
División 1 de Inglaterra 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 0 | 10 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Derby County | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Millwall | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Derby County | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Millwall | LC | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Derby County | LC | 4 | 12 | 4 | 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 6 | 15 | 5 | 0 | 14 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Derby County | LC | 12 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7 | 18 | 19 | 2 | 0 | |||||||||
| Derby County | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 12 | 11 | 0 | 1 | 16 | 7 | 18 | 19 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Nottingham Forest | FAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | LC | 12 | 20 | 2 | 5 | 30 | 10 | 22 | 24 | 2 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 13 | 22 | 2 | 5 | 35 | 11 | 24 | 26 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Nottingham Forest | CC | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | LC | 19 | 16 | 2 | 0 | 29 | 10 | 12 | 31 | 4 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 18 | 2 | 2 | 34 | 12 | 14 | 36 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Nottingham Forest | FAC | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | LC | 28 | 7 | 5 | 4 | 42 | 18 | 42 | 50 | 6 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 31 | 8 | 7 | 4 | 47 | 21 | 46 | 53 | 6 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Nottingham Forest | L1 | 26 | 8 | 9 | 7 | 55 | 27 | 26 | 43 | 2 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | JPT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | FAC | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 30 | 8 | 11 | 8 | 62 | 30 | 33 | 51 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Nottingham Forest | FAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Nottingham Forest | L1 | 12 | 12 | 7 | 0 | 26 | 16 | 24 | 28 | 3 | 1 | |||||||||
| Total Temporada | 17 | 13 | 9 | 1 | 33 | 21 | 27 | 40 | 3 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Nottingham Forest | L1 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | CC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | JPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | L2 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Wycombe Wanderers | L2 | 40 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | JPT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Wycombe Wanderers | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 43 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2003/04 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Wycombe Wanderers | L1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| Reading | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Reading | LC | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 21 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2002/03 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Reading | LC | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Reading | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| Estadísticas 2001/02 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Reading | JPT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Reading | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Reading | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Cheltenham Town | L2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Swansea City | L2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Reading | L1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
DIVISIÓN 1 DE INGLATERRA
| Nombre: | |
| Equipo: |
