
Kei Nishikori 
- Japón
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2007
- ATP Lugar #15
- Fecha de nacimiento29 de diciembre de 1989 (Edad: 23)
- Reside enShimane, Japan
- Altura5-10
- Peso150 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 19-8 |
Carrera | ||
| 3 | 0 | 118-80 |
Torneo AnteriorATP Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $687,724 | 1 | 0 | 19-8 |
| 2012 | $1,044,847 | 1 | 0 | 37-18 |
| 2011 | $776,621 | 0 | 0 | 36-22 |
| 2010 | $171,394 | 0 | 0 | 3-9 |
| 2009 | $51,138 | 0 | 0 | 4-6 |
| 2008 | $303,269 | 1 | 0 | 16-12 |
| 2007 | $34,838 | 0 | 0 | 3-3 |
| Carrera | $3,093,845 | 3 | 0 | 118-80 |
