
Jamie Hampton
- EEUU
- Jugadas: Derecho
- Edad: 23
- WTA Lugar #68
- Fecha de nacimiento8 de enero de 1990
- Reside enFrankfurt, Germany
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11-10 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 162-104 |
Torneo ActualWTA Brussels Open - Brussels, Belgium
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $134,751 | 0 | 0 | 11-10 |
| 2012 | $236,513 | 0 | 0 | 31-15 |
| 2011 | $118,875 | 0 | 3 | 26-24 |
| 2010 | $78,162 | 4 | 1 | 59-18 |
| 2009 | $4,063 | 1 | 1 | 8-5 |
| 2008 | $9,944 | 0 | 0 | 12-12 |
| Carrera | $603,887 | 0 | 0 | 162-104 |
