
Liga Dekmeijere
- Jugadas: Derecho
- Edad: 29
- Fecha de nacimiento21 de mayo de 1983
- Reside en
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-1 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 180-279 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $30,788 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2012 | $54,831 | 0 | 0 | 3-5 |
| 2011 | $43,570 | 0 | 2 | 5-16 |
| 2010 | $54,557 | 0 | 0 | 10-16 |
| 2009 | $51,818 | 0 | 0 | 8-10 |
| 2008 | $31,650 | 0 | 2 | 12-22 |
| Carrera | $445,243 | 0 | 1 | 180-279 |
