
Polona Hercog
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- WTA Lugar #90
- Fecha de nacimiento20 de enero de 1991
- Reside enMaribor, Slovenia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1-2 |
Carrera | ||
| 2 | 2 | 210-130 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $34,778 | 0 | 0 | 1-2 |
| 2012 | $308,449 | 1 | 0 | 20-26 |
| 2011 | $346,798 | 1 | 0 | 32-27 |
| 2010 | $336,017 | 1 | 3 | 32-26 |
| 2009 | $138,330 | 4 | 0 | 48-18 |
| Carrera | $1,203,949 | 2 | 2 | 210-130 |
