
Alisa Kleybanova 
- Rusia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 23
- Fecha de nacimiento15 de julio de 1989
- Reside enMoscow, Russia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 2 | 5 | 235-121 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $15,725 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2011 | $232,403 | 0 | 2 | 14-12 |
| 2010 | $707,545 | 2 | 0 | 33-24 |
| 2009 | $705,389 | 0 | 3 | 32-24 |
| 2008 | $336,958 | 2 | 1 | 48-20 |
| Carrera | $2,099,413 | 2 | 5 | 235-121 |
