
Daniel Gimeno-Traver 
- España
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2004
- ATP Lugar #48
- Fecha de nacimiento7 de agosto de 1985 (Edad: 27)
- Reside enValencia, Spain
- Altura6-0
- Peso176 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9-13 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 60-109 |
Torneo AnteriorATP Mutua Madrilena Madrid Open - Madrid, Spain
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $238,267 | 0 | 0 | 9-13 |
| 2012 | $265,661 | 0 | 1 | 6-12 |
| 2011 | $414,011 | 0 | 0 | 9-25 |
| 2010 | $420,930 | 0 | 0 | 18-25 |
| 2009 | $296,685 | 0 | 0 | 9-20 |
| 2008 | $127,988 | 0 | 0 | 7-7 |
| Carrera | $1,920,100 | 0 | 1 | 60-109 |
