
Corinna Dentoni
- Italia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 23
- Fecha de nacimiento30 de julio de 1989
- Reside enPietrasanta, Italy
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7-9 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 229-199 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $12,352 | 0 | 0 | 7-9 |
| 2012 | $23,719 | 0 | 1 | 32-27 |
| 2011 | $71,027 | 0 | 1 | 24-29 |
| 2010 | $59,340 | 0 | 0 | 38-29 |
| 2009 | $61,250 | 0 | 0 | 24-32 |
| 2008 | $59,743 | 0 | 1 | 34-31 |
| Carrera | $316,441 | 0 | 0 | 229-199 |
