
Corinna Dentoni
- Italia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- Fecha de nacimiento30 de julio de 1989
- Ciudad NatalPietrasanta, Italy
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4-9 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 194-172 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $8,408 | 0 | 0 | 4-9 |
| 2011 | $71,027 | 0 | 1 | 24-29 |
| 2010 | $59,340 | 0 | 0 | 38-29 |
| 2009 | $61,250 | 0 | 0 | 24-32 |
| 2008 | $59,743 | 0 | 1 | 34-31 |
| Carrera | $288,778 | 0 | 0 | 194-172 |
