
Kristina Mladenovic
- Francia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 20
- WTA Lugar #47
- Fecha de nacimiento14 de mayo de 1993
- Reside enSaint Pol sur Mer, France
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 13-12 |
Carrera | ||
| 1 | 6 | 126-93 |
Torneo AnteriorWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $249,801 | 0 | 3 | 13-12 |
| 2012 | $286,087 | 1 | 3 | 30-26 |
| 2011 | $82,756 | 4 | 6 | 42-25 |
| 2010 | $49,006 | 0 | 0 | 12-11 |
| 2009 | $74,970 | 0 | 1 | 26-14 |
| Carrera | $749,686 | 1 | 6 | 126-93 |
