
Bernard Tomic
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2008
- ATP Lugar #59
- Fecha de nacimiento21 de octubre de 1992 (Edad: 20)
- Reside enStuttgart, Germany
- Altura6-5
- Peso201 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 14-9 |
Carrera | ||
| 1 | 0 | 61-60 |
Torneo AnteriorATP Mutua Madrilena Madrid Open - Madrid, Spain
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $298,376 | 1 | 0 | 14-9 |
| 2012 | $527,353 | 0 | 0 | 26-27 |
| 2011 | $499,060 | 0 | 0 | 16-15 |
| Carrera | $1,504,360 | 1 | 0 | 61-60 |
