
Laura Robson
- Gran Bretaña
- Jugadas: Izquierdo
- Edad: 19
- WTA Lugar #39
- Fecha de nacimiento21 de enero de 1994
- Reside enMelbourne, Australia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7-11 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 104-80 |
Torneo ActualWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $249,304 | 0 | 0 | 7-11 |
| 2012 | $295,908 | 0 | 0 | 34-25 |
| 2011 | $103,383 | 0 | 0 | 23-16 |
| 2010 | $77,946 | 0 | 0 | 22-14 |
| 2009 | $38,164 | 0 | 0 | 9-10 |
| 2008 | $7,641 | 1 | 0 | 9-4 |
| Carrera | $772,346 | 0 | 0 | 104-80 |
