
Laura Robson
- Gran Bretaña
- Jugadas: Izquierdo
- Edad: 18
- Fecha de nacimiento21 de enero de 1994
- Ciudad NatalMelbourne, Australia
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 10-10 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 73-54 |
Torneo AnteriorFed Cup World Group II Play-off: Sweden v Great Britain - Borashallen, Boras, Sweden
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $38,269 | 0 | 0 | 10-10 |
| 2011 | $103,383 | 0 | 0 | 23-16 |
| 2010 | $77,946 | 0 | 0 | 22-14 |
| 2009 | $38,164 | 0 | 0 | 9-10 |
| 2008 | $7,641 | 1 | 0 | 9-4 |
| Carrera | $265,403 | 0 | 0 | 73-54 |
