
Olivia Rogowska
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 20
- Fecha de nacimiento7 de junio de 1991
- Ciudad NatalMelbourne, Australia
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 16-13 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 154-113 |
Torneo AnteriorWTA Sony Ericsson Open - Miami, Florida, USA
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $70,776 | 1 | 0 | 16-13 |
| 2011 | $67,191 | 1 | 6 | 51-25 |
| 2010 | $52,287 | 1 | 2 | 24-29 |
| 2009 | $101,786 | 1 | 3 | 34-19 |
| Carrera | $304,619 | 0 | 0 | 154-113 |
