
Olivia Rogowska
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 21
- Fecha de nacimiento7 de junio de 1991
- Reside enMelbourne, Australia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 12-11 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 195-138 |
Torneo AnteriorWTA BMW Malaysian Open - Kuala Lumpur, Malaysia
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $64,886 | 1 | 0 | 12-11 |
| 2012 | $126,845 | 3 | 1 | 45-27 |
| 2011 | $67,191 | 1 | 6 | 51-25 |
| 2010 | $52,287 | 1 | 2 | 24-29 |
| 2009 | $101,786 | 1 | 3 | 34-19 |
| Carrera | $425,574 | 0 | 0 | 195-138 |
