
Caroline Garcia
- Francia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 19
- Fecha de nacimiento16 de octubre de 1993
- Reside enSaint-Germain-en-Laye, France
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 15-10 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 99-89 |
Torneo ActualWTA Internationaux de Strasbourg - Strasbourg, France
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $74,116 | 1 | 0 | 15-10 |
| 2012 | $103,923 | 0 | 2 | 28-29 |
| 2011 | $100,710 | 0 | 1 | 23-20 |
| Carrera | $299,270 | 0 | 0 | 99-89 |
