
Samantha Stosur
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 29
- WTA Lugar #14
- Fecha de nacimiento30 de marzo de 1984
- Reside enBrisbane, Australia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 16-12 |
Carrera | ||
| 3 | 23 | 418-285 |
Torneo ActualWTA AEGON International - Eastbourne, England
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $449,084 | 0 | 0 | 16-12 |
| 2012 | $1,936,184 | 0 | 0 | 44-24 |
| 2011 | $3,476,153 | 1 | 1 | 45-23 |
| 2010 | $2,090,340 | 1 | 0 | 47-19 |
| 2009 | $1,179,681 | 1 | 0 | 38-20 |
| 2008 | $527,685 | 0 | 0 | 27-16 |
| 2007 | $160,588 | 6 | 4 | 6-4 |
| Carrera | $12,267,071 | 3 | 23 | 418-285 |
