
Andy Murray
- Gran Bretaña
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2005
- ATP Lugar #2
- Fecha de nacimiento15 de mayo de 1987 (Edad: 26)
- Reside enDunblane, Scotland
- Altura6-3
- Peso185 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 22-5 |
Carrera | ||
| 26 | 2 | 401-128 |
Torneo AnteriorATP Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $2,360,521 | 2 | 0 | 22-5 |
| 2012 | $5,708,230 | 3 | 0 | 56-16 |
| 2011 | $5,180,091 | 5 | 1 | 56-13 |
| 2010 | $4,046,805 | 2 | 1 | 46-18 |
| 2009 | $4,421,057 | 6 | 0 | 66-11 |
| 2008 | $3,705,648 | 5 | 0 | 58-16 |
| 2007 | $830,155 | 2 | 0 | 41-13 |
| Carrera | $27,216,143 | 26 | 2 | 401-128 |
