
Andy Murray
- Gran Bretaña
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2005
- ATP Lugar #4
- Fecha de nacimiento15 de mayo de 1987 (Edad: 25)
- Ciudad NatalDunblane, Scotland
- Altura6-3
- Peso185 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 22-7 |
Carrera | ||
| 22 | 2 | 345-114 |
Torneo AnteriorATP Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $1,229,361 | 1 | 0 | 22-7 |
| 2011 | $5,180,091 | 5 | 1 | 56-13 |
| 2010 | $4,046,805 | 2 | 1 | 46-18 |
| 2009 | $4,421,057 | 6 | 0 | 66-11 |
| 2008 | $3,705,648 | 5 | 0 | 58-16 |
| 2007 | $830,155 | 2 | 0 | 41-13 |
| Carrera | $20,376,752 | 22 | 2 | 345-114 |
