
Novak Djokovic
- Serbia & Montenegro
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2003
- ATP Lugar #1
- Fecha de nacimiento22 de mayo de 1987 (Edad: 24)
- Ciudad NatalBelgrade, Serbia
- Altura6-2
- Peso176 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 30-5 |
Carrera | ||
| 30 | 1 | 424-116 |
Torneo AnteriorATP Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $4,006,402 | 2 | 0 | 30-5 |
| 2011 | $12,619,803 | 10 | 0 | 70-6 |
| 2010 | $4,278,857 | 2 | 1 | 61-18 |
| 2009 | $5,476,471 | 5 | 0 | 78-19 |
| 2008 | $5,689,077 | 4 | 0 | 64-17 |
| 2007 | $3,313,700 | 5 | 0 | 68-15 |
| Carrera | $36,889,162 | 30 | 1 | 424-116 |
