
Novak Djokovic
- Serbia & Montenegro
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2003
- ATP Lugar #1
- Fecha de nacimiento22 de mayo de 1987 (Edad: 25)
- Reside enBelgrado, Serbia
- Altura6-2
- Peso176 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 28-4 |
Carrera | ||
| 37 | 1 | 497-127 |
Torneo AnteriorATP Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $4,032,877 | 3 | 0 | 28-4 |
| 2012 | $12,803,737 | 6 | 0 | 75-12 |
| 2011 | $12,619,803 | 10 | 0 | 70-6 |
| 2010 | $4,278,857 | 2 | 1 | 61-18 |
| 2009 | $5,476,471 | 5 | 0 | 78-19 |
| 2008 | $5,689,077 | 4 | 0 | 64-17 |
| 2007 | $3,313,700 | 5 | 0 | 68-15 |
| Carrera | $49,719,375 | 37 | 1 | 497-127 |
