
Lleyton Hewitt 
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1998
- ATP Lugar #70
- Fecha de nacimiento24 de febrero de 1981 (Edad: 32)
- Reside enAdelaide, Australia
- Altura5-11
- Peso170 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11-10 |
Carrera | ||
| 28 | 2 | 578-228 |
Torneo AnteriorATP AEGON Championships - London, England
| |||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $190,312 | 0 | 0 | 11-10 |
| 2012 | $365,620 | 0 | 0 | 16-14 |
| 2011 | $111,757 | 0 | 0 | 6-6 |
| 2010 | $531,666 | 1 | 0 | 22-12 |
| 2009 | $682,947 | 1 | 0 | 34-20 |
| 2008 | $357,876 | 0 | 0 | 20-11 |
| 2007 | $662,075 | 1 | 0 | 35-16 |
| Carrera | $19,560,382 | 28 | 2 | 578-228 |
