
Florian Mayer
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2001
- ATP Lugar #28
- Fecha de nacimiento5 de octubre de 1983 (Edad: 29)
- Reside enBayreuth, Germany
- Altura6-3
- Peso180 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 12-12 |
Carrera | ||
| 1 | 0 | 192-188 |
Torneo AnteriorATP Mutua Madrilena Madrid Open - Madrid, Spain
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $266,340 | 0 | 0 | 12-12 |
| 2012 | $821,877 | 0 | 0 | 23-26 |
| 2011 | $1,035,324 | 1 | 0 | 45-26 |
| 2010 | $513,955 | 0 | 0 | 23-18 |
| 2009 | $148,206 | 0 | 0 | 3-6 |
| 2008 | $87,712 | 0 | 0 | 2-10 |
| 2007 | $358,975 | 0 | 0 | 18-25 |
| Carrera | $4,450,609 | 1 | 0 | 192-188 |
