
Daniela Hantuchova 
- Jugadas: Derecho
- Edad: 29
- WTA Lugar #18
- Fecha de nacimiento23 de abril de 1983
- Ciudad NatalPoprad, Slovakia
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 18-8 |
Carrera | ||
| 5 | 9 | 475-299 |
Torneo AnteriorWTA Sony Ericsson Open - Miami, Florida, USA
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $272,408 | 1 | 0 | 18-8 |
| 2011 | $809,682 | 1 | 1 | 41-29 |
| 2010 | $555,619 | 0 | 0 | 35-25 |
| 2009 | $720,303 | 0 | 0 | 39-25 |
| 2008 | $614,474 | 0 | 0 | 22-20 |
| 2007 | $127,783 | 4 | 4 | 4-4 |
| Carrera | $8,299,382 | 5 | 9 | 475-299 |
