
David Ferrer
- España
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2000
- ATP Lugar #6
- Fecha de nacimiento2 de abril de 1982 (Edad: 30)
- Ciudad NatalJavea, Spain
- Altura5-9
- Peso160 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 33-7 |
Carrera | ||
| 14 | 2 | 445-238 |
Torneo AnteriorATP Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $1,238,783 | 3 | 0 | 33-7 |
| 2011 | $3,113,904 | 2 | 0 | 59-19 |
| 2010 | $2,593,353 | 2 | 0 | 60-24 |
| 2009 | $1,032,798 | 0 | 0 | 45-23 |
| 2008 | $1,170,008 | 2 | 0 | 44-23 |
| 2007 | $1,206,252 | 3 | 0 | 55-21 |
| Carrera | $13,878,532 | 14 | 2 | 445-238 |
