
Jessica Moore 
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 21
- Fecha de nacimiento16 de agosto de 1990
- Ciudad NatalPerth, Australia
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5-2 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 118-101 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $2,493 | 0 | 1 | 5-2 |
| 2011 | $29,603 | 0 | 0 | 12-15 |
| 2010 | $27,807 | 0 | 6 | 34-29 |
| 2009 | $46,304 | 0 | 0 | 13-20 |
| 2008 | $82,125 | 1 | 1 | 25-16 |
| Carrera | $238,431 | 0 | 0 | 118-101 |
