
Jessica Moore 
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- Fecha de nacimiento16 de agosto de 1990
- Reside enPerth, Australia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11-12 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 151-125 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $15,314 | 0 | 0 | 11-12 |
| 2012 | $9,646 | 1 | 1 | 27-14 |
| 2011 | $29,603 | 0 | 0 | 12-15 |
| 2010 | $27,807 | 0 | 6 | 34-29 |
| 2009 | $46,304 | 0 | 0 | 13-20 |
| 2008 | $82,125 | 1 | 1 | 25-16 |
| Carrera | $260,898 | 0 | 0 | 151-125 |
