
Fernando Gonzalez 
- Chile
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1999
- Fecha de nacimiento29 de julio de 1980 (Edad: 30)
- Ciudad NatalSantiago, Chile
- Altura6-0
- Peso180 lbs.
Estadisticas 2011
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15-9 |
Carrera | ||
| 11 | 3 | 364-193 |
Torneo AnteriorATP Sony Ericsson Open - Miami, Florida, USA
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | $305,498 | 0 | 0 | 15-9 |
| 2010 | $305,498 | 0 | 0 | 15-9 |
| 2009 | $1,485,472 | 1 | 0 | 39-16 |
| 2008 | $759,453 | 2 | 0 | 39-15 |
| 2007 | $1,219,330 | 1 | 0 | 36-21 |
| Carrera | $8,731,544 | 11 | 3 | 364-193 |
